
Specifications
一、產品主要規格 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 輸入電壓範圍(Vdc) | 額定輸出電壓(Vdc) | 輸出電流(A) | PF |
1K8HF-060H1 | 200~240 Vac | 48 | 30 | >0.95 |
二、電氣特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 條件 | |
1.環境條件 | ||||||
工作溫度 | -10 | +50 | °C | |||
儲存溫度 | -20 | +80 | °C | |||
相對濕度 | - | - | 80 | % | ||
海拔高度 | 0 | 5000 | m | 3000m-5000m,海拔每升高200m 規格最高溫度降1°C |
||
散熱方式 | 8CM FAN | |||||
2.輸入特性 | ||||||
額定輸入電壓 | - | 200~240 | - | Vac | ||
輸入電壓範圍 | 180 | 264 | Vac | |||
最大輸入電流 | - | - | 12 | A | ||
整機效率 | 90 | - | A | |||
啟動突波電流 | 150 | A | ||||
3.輸出特性 | ||||||
輸出 | 額定輸出電壓 | 48 | Vac | |||
輸出電壓範圍 | 40 | 60 | Vac | |||
輸出電流範圍 | 30 | A | CC mode | |||
輸出額定功率 | 1800 | W | peak 45W | |||
紋波及雜訊 | 2 | %Vo | ||||
輸出上升時間 | 500 | mS | 輸出電壓從 10%上升至 90% | |||
輸出下降時間 | 500 | mS | 輸出電壓從 90%下降至 10% | |||
4.保護特性 | ||||||
輸出 | 輸出過壓保護 | 70 | Vac | 故障排除後可恢復 | ||
輸出過流保護 | 40 | A | 故障排除後可恢復 | |||
輸出短路保護 | 有 | 故障排除後可恢復 | ||||
過溫保護 | Main Transformer>120 | °C | 故障排除後可恢復 | |||
5.安規特性 | ||||||
項目 | 技術指標 | 備註 | ||||
HI-POT | 輸入—輸出 | 3000Vac/10mA/1min | 無擊穿或飛弧現象 | |||
輸入—外殼 | 1500Vac/10mA/1min | |||||
絕緣電阻 | 輸入—輸出 | ≥50MΩ@500Vdc | 正常大氣壓 相對濕度 80%中測試 |
|||
輸入—外殼 | ||||||
接觸電流 | 輸入地-外殼 | <1mA | 240Vac/50Hz 輸入 | |||
6.EMC特性 | ||||||
測試項目 | 參考標準 | 性能指標 | 判據 | |||
傳導騷擾(CE) | EN55022 Class B, FCC part 15B | Power supply shall with the radiated and conducted emission requirements for EN55022 Class B, FCC part 15B |
Class B | |||
輻射騷擾(RE) | Class B | |||||
SURGE | EN 55024:2010,EN 61000-4-5 | 輸入端差模 1KV 輸入端共模 2KV |
B | |||
Fast Transient Immunity(EFT) |
EN 55024:2010, EN 61000-4-4 | Power line 1kV Signal line 0.5kV |
B | |||
Electrostatic Discharge(ESD) | EN 55024:2010, EN 61000-4-2 | Air Discharge ±8kV Contact Discharge ±4kV |
B | |||
Radiated Susceptibility(RS) | EN 55024:2010, EN 61000-4-3 | 3V/m 80-1000MHz | B |
三、可靠性要求 | ||||
---|---|---|---|---|
指標 | 指標要求 | 單位 | 條件 | 備註 |
MTBF | 50000 | 小時 | 25℃,額定輸入,額定輸出負載 |
四、外觀及尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
長*寬*高: | 270*120*85mm(±1mm) | 線材: | NA | Weight: <3.5KG |