CYM-4K3IG-014A2
しゃさいでんげん
- サイズ246 * 161 * 57mm(±1mm)
- 重量<3KG
- 電力密度が高く、設計スキームが斬新で、システムコストが低くなっています。
- 小型、軽量、高集積。
- 高性能指数、高い安全性と信頼性。
- 電源の基本的な保護機能を備えた遮音機能
Specifications
車載電源 CYM-4K3IG-014A2 | ||||
---|---|---|---|---|
輸入電壓範圍 | 額定輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出功率 | |
240~450 Vdc | 9~16 Vdc | 0~210 | 3KW | Combined Powewr: 4.3KW |
220 Vac | 10A | 2.2KW |
環境條件
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 條件 |
---|---|---|---|---|
工作溫度 | -40 | +75 °C | 水冷散熱,此溫度為水箱水溫 | |
儲存溫度 | -40 | +105 °C | ||
相對濕度 | - | - | 95 % | |
海拔高度 | 0 | 4000 m | 3000m-4000m,海拔每升高200m,規格最高溫度降1°C | |
散熱方式 | 水冷 6L/min | 借助於新能源車上的水冷散熱基板進行散熱 |
輸入特性
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 條件 |
---|---|---|---|---|
額定輸入電壓 | - | 350 | - | |
輸入電壓範圍 | 260 | 450 Vdc | ||
最大輸入電流 | - | - | 25 A | @300 Vdc |
整機效率 | 93 | - | @350V 150A |
輸出特性
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 條件 |
---|---|---|---|---|
額定DC輸出電壓 | 9 | 14 | 16 Vdc | |
額定AC輸出電壓 | 200 | 220 | 240 A | RMS Value |
DC輸出電流範圍 | 0 | 210 A | 合併最大功率<4.3KW | |
AC輸出電流範圍 | 0 | 10A | ||
輸出額定功率 | 4.3 kw | |||
紋波及雜訊 | 2 %Vo | |||
輸出上升時間 | 3 S | PSU 接收 BMS 開機指令後,輸出電壓從 10%上升至 90% | ||
輸出下降時間 | 1 ms | PSU 接收到 BMS 停機指令後,輸出電流降低至 0A 的時間 |
CAN_H、CAN_L特性
保護特性
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 條件 | |
---|---|---|---|---|---|
低壓輸出 | DC輸出過壓保護 | 20 Vdc | |||
DC輸出欠壓保護 | 6 | ||||
DC輸出過流保護 | 230 | 280 A | |||
AC輸出過流保護 | 2.5 kw | ||||
輸出短路保護 | 有 | 啟動前,檢測到輸出短路時,輸出不啟動,故障排除後,恢復正常工作。在操作過程中,輸出短路時,關閉輸出 | |||
輸出反接保護 | 有 | ||||
通訊故障保護 | 有 | 當連續5s未 收到BMS指令時,上報CAN 通信故障。 | |||
過溫保護 | >75 °C | 水溫超過 75℃,輸出功率降額。當水溫 ≤75℃時,充電機恢復正常功率。 ≤75℃時,充電機恢復正常功率。 |
安規特性
項目 | 技術指標 | 備註 | |
---|---|---|---|
抗電強度 | 輸入—輸出 | 無擊穿或飛弧現象 | |
輸入—外殼 | 3000Vac/10mA/1min | ||
絕緣電阻 | 輸入—輸出 | 輸入對機殼加 500Vdc,正常大氣 壓,相對濕度 90%中測試 |
|
輸入—外殼 | ≥10MΩ@500Vdc |
EMC特性
測試項目 | 參考標準 | 性能指標 | 判據 |
---|---|---|---|
傳導騷擾(CE) | GB/T 18487.3-2008 | 交流輸入端、信號輸入、輸出端、控制連接端均需要滿足 | |
輻射騷擾(RE) | GB/T 18487.3-2001 | ||
SURGE | GB/T 18487.3-2008 GB/T 17626.5-2008 |
輸入端差模 4KV 1.2/50us 輸入端共模 10KV 1.2/50us |
B |
EFT | GB/T 18487.3-2008 GB/T 17626.4-2008 |
2KV/5KHz/1min | B |
ESD | GB/T 18487.3-2008 GB/T 17626.2-1998 |
接觸 4KV/空氣 8KV | B |
CS | GB/T 18487.3-2008 | 10V LIVE3 0.15-80MHz | A |
RS | GB/T 18487.3-2008 GB/T 17626.3-2006 |
3V/m 80-1000MHz | A |
10V/m 80-1000MHz | B | ||
DIP | GB/T 18487.3-2008 | 跌落到 70%U(T),時間 10ms; 跌落到 50%U(T),時間 100ms; 跌落到 95%U(T),時間 5000ms; |
B |
電壓波動及閃爍 | A 類產品電壓波動和閃爍限值 | ||
電流諧波發射 | GB/T 18487.3-2008 | A 類產品諧波電流限值 |
其他
序號 | 項目 | 技術指標 | 執行標準號 |
---|---|---|---|
1 | 低溫試驗 | 滿足標準 | GB/T 2423 |
2 | 高溫試驗 | 滿足標準 | GB/T 2423 |
3 | 振動 | 滿足標準 | ISO16750-3,2012(E) |
4 | 衝擊試驗 | 滿足標準 | ISO16750,4.2.2.2 |
可靠性要求
指標 | 指標要求 | 條件 |
---|---|---|
MTBF | 50萬小時 | 25℃,額定輸入,額定輸出負載 |